For
more queries on Prices and Arrivals
|
|||||
All India Level Price Range (Rs./Quintal) on 21/5/2012 | |||||
Markets Reported : 392 (till 4:06 PM) |
|||||
NR:அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படாதது *-MSP | |||||
பொருட்கள் | அதிகபட்ச | குறைந்தபட்ச | |||
இதர பயிர்வகைகள் | |||||
குருணை அரிசி | |||||
கைக்குத்தல் அரிசி | 700 | 700 | |||
தேங்காய் | |||||
தேங்காய் | 4500 | 2400 | |||
ரப்பர் | |||||
RSS-4 | 19300 | 19100 | |||
வெல்லம் | |||||
Nizamabad | 2840 | 2610 | |||
Pathari | 2700 | 2600 | |||
Unde | 2600 | 2200 | |||
Yellow | 2850 | 2600 | |||
Achhu | 3000 | 1800 | |||
கருப்பு | 2591 | 1400 | |||
நெ.3 | 1600 | 1400 | |||
உலர்கனிகள் | |||||
முந்திரி கொட்டை | |||||
நாட்டு ரகம் | 8200 | 5000 | |||
எண்ணெய் வித்துப்பயிர்கள் | |||||
ஆமணக்கு வித்து | |||||
ஆமணக்கு விதை | 2935 | 2755 | |||
எள் | 3400* | ||||
கருப்பு | 4200 | 3400 | |||
வெள்ளை | 6980 | 6405 | |||
கடுகு | 2500* | ||||
Yellow (Black) | 3600 | 3580 | |||
Lohi Black | 3600 | 3050 | |||
கடுகு | 3800 | 3350 | |||
சூரியகாந்தி | |||||
Sunflower | 3000 | 2600 | |||
கலப்பினம் | 3100 | 2700 | |||
நாட்டு ரகம் | 3500 | 2700 | |||
சூரியகாந்தி விதை | 2800* | ||||
Sunflower Seed | 3750 | 2900 | |||
தேங்காய் எண்ணெய் | |||||
தேங்காய் எண்ணெய் | 6900 | 6000 | |||
தேங்காய் கொப்பரை | Milling:4525 Ball:4775 | ||||
கொப்பரை | 5100 | 3900 | |||
நடுத்தரம் | 3800 | 3700 | |||
நிலக்கடலை | 2700* | ||||
Gejje | 4721 | 2910 | |||
ஜி-20 | 5475 | 5425 | |||
ஜே.எல்-24 | 4750 | 3000 | |||
டீ.எம்.வி-2 | 3400 | 3200 | |||
நாட்டு ரகம் | 4685 | 3000 | |||
விதை | 5300 | 4400 | |||
நிலக்கடலை விதை | |||||
நிலக்கடலை விதை | 6600 | 4600 | |||
நிலக்கடலை(உடைத்தது) | |||||
நிலக்கடலை(உடைந்தது) | 5416 | 5300 | |||
காய்கறிகள் | |||||
Amphophalus | 1700 | 1500 | |||
Jyoti | 1100 | 950 | |||
உருளைக்கிழங்கு | 2500 | 700 | |||
உள்நாட்டு ரகம் | 1500 | 500 | |||
எப்.எ.க்யூ | 1100 | 950 | |||
சந்தர் முகி | 1000 | 800 | |||
சிகப்பு | 1100 | 1050 | |||
சி்ப்ஸ் | 2800 | 2000 | |||
டெசி | 1200 | 800 | |||
கத்தரி | |||||
உருண்டை | 1900 | 600 | |||
உருண்டை / நீளம் | 2300 | 700 | |||
கத்தரி | 3000 | 200 | |||
காராமணி / தட்டைப்பயிறு(பச்சை) | |||||
தட்டைப்பயிறு | 4000 | 1200 | |||
காலி பிளவர் / பூங்கோசு | |||||
காலிபிளவர்/ பூக்கோசு | 3500 | 700 | |||
நாட்டு ரகம் | 2000 | 1000 | |||
குடை மிளகாய் | |||||
Chilly Capsicum | 2500 | 1000 | |||
கேரட் | |||||
கேரட் | 4600 | 1000 | |||
கொத்தமல்லி | |||||
கொத்தமல்லி | 3000 | 1400 | |||
நாட்டுரகம் | 6000 | 5000 | |||
கொத்தவரை | |||||
கொத்தவரை | 4200 | 1400 | |||
சாம்பல் பூசணி | |||||
சாம்பல்பூசணி | 2000 | 800 | |||
சுரைக்காய் | |||||
சுரைக்காய் | 1500 | 200 | |||
தக்காளி | |||||
Tomato | 2600 | 116 | |||
கலப்பினம் | 2500 | 500 | |||
டெசி | 900 | 400 | |||
நாட்டு ரகம் | 2800 | 300 | |||
தண்டு கீரை | |||||
தண்டுக்கீரை | 2300 | 1000 | |||
பச்சை அவரை | |||||
பச்சை அவரை | 3500 | 3000 | |||
பச்சை இஞ்சி | |||||
பச்சை இஞ்சி | 4000 | 800 | |||
பச்சை மிளகாய் | |||||
பச்சை மிளகாய் | 5000 | 700 | |||
பட்டாணி | |||||
பட்டாணி | 5500 | 1600 | |||
பட்டாணி (பச்சை) | |||||
Peas Wet | 3000 | 2000 | |||
பீட்ரூட் கிழங்கு | |||||
பீட்ரூட் | 2600 | 1300 | |||
பீர்க்கங்காய் | |||||
Ridgeguard | 3000 | 900 | |||
பரங்கிக்காய் | |||||
Pumpkin | 2000 | 200 | |||
பாகற்காய் / பாகல் | |||||
பாகற்காய் | 4000 | 700 | |||
புடலங்காய் | |||||
Snakeguard | 2000 | 800 | |||
மரவள்ளிக்கிழங்கு | |||||
Tapioca | 1500 | 1000 | |||
மாங்காய் | |||||
Mango - Raw-Ripe | 1800 | 1000 | |||
மிளகாய் | |||||
மிளகாய் | 5000 | 800 | |||
முட்டை கோசு / இலை கோசு | |||||
முட்டைகோஸ் | 4000 | 400 | |||
முருங்கைக்காய் | |||||
முருங்கைக்காய் | 3000 | 400 | |||
முள்ளங்கி | |||||
Raddish | 1200 | 300 | |||
வாழைக்காய் | |||||
பச்சை வாழை | 4000 | 400 | |||
வெங்காயம் | |||||
Medium | 900 | 550 | |||
Nasik | 700 | 425 | |||
உள்நாட்டு ரகம் | 1200 | 140 | |||
சிகப்பு | 700 | 200 | |||
சிறியது | 2600 | 1500 | |||
பெரியது | 1600 | 900 | |||
பெல்லாரி-சிகப்பு | 1000 | 700 | |||
வெங்காயம் | 2500 | 300 | |||
வெண்டைக்காய் | |||||
வெண்டை | 3000 | 800 | |||
வெந்தயம் | |||||
Methi | 2505 | 2380 | |||
வெள்ளரிக்காய் | |||||
வெள்ளரிக்காய் | 2200 | 200 | |||
தானியங்கள் | |||||
அரிசி | |||||
Coarse | 1700 | 1245 | |||
Super Fine | 4985 | 2660 | |||
Sona Coarse | 1700 | 1625 | |||
Coarse | 1525 | 1400 | |||
Super Fine | 3300 | 3200 | |||
Mataa Parboiled | 2600 | 1850 | |||
Coarse | 1800 | 1700 | |||
1009 கார் | 2000 | 1500 | |||
III | 1900 | 1540 | |||
எச்.ஒய்.வி | 1700 | 1600 | |||
ஏ.பி பச்சரிசி 5293 | 2000 | 1900 | |||
ஐ.ஆர் 8 | 2200 | 1850 | |||
குருணை அரிசி | 1300 | 1100 | |||
சிறந்தது | 3200 | 1660 | |||
சிறந்தது (பாசுமதி) | 2900 | 2800 | |||
சோனா | 2500 | 2300 | |||
சோனா | 2100 | 1800 | |||
சோனா புதிது | 2200 | 2000 | |||
சோனா மன்சூரி பாசுமதி அல்லாதது | 2700 | 1900 | |||
ஜெயா | 2750 | 2225 | |||
பாசுமதி | 8000 | 5400 | |||
பி.பி.டீ | 3000 | 1800 | |||
புழுங்கலரிசி | 2600 | 2400 | |||
பொன்னி | 2100 | 1950 | |||
மசூரி | 2450 | 2150 | |||
வெள்ளை புழுங்கலரிசி | 2500 | 2350 | |||
ஹன்ஸா | 2100 | 1800 | |||
கம்பு | 980* | ||||
கலப்பின கம்பு | 1350 | 950 | |||
பெரியது | 990 | 960 | |||
கேழ்வரகு | 1050* | ||||
உள்நாட்டுத்தரம் | 833 | 800 | |||
கோதுமை | 1285* | ||||
Lok-1 | 1285 | 1285 | |||
Milbar | 1285 | 1285 | |||
Rajasthan Tukdi | 1285 | 1285 | |||
Lokwan | 1285 | 1070 | |||
Lok-1 | 2050 | 1850 | |||
சோனா | 1070 | 1050 | |||
தாரா | 1285 | 1050 | |||
சோளம் | Hybrid:980 Maldandi:1000 | ||||
Jowar ( White) | 1350 | 950 | |||
கலப்பின சோளம் | 1400 | 1300 | |||
வெள்ளை | 1600 | 1250 | |||
நெல் | Common:1080 Grade-A:1110 | ||||
Paddy Medium | 1385 | 1080 | |||
Paddy Coarse | 1465 | 1080 | |||
Paddy fine | 1575 | 1120 | |||
Paddy Medium | 1310 | 1120 | |||
Paddy Dappa | 1100 | 1100 | |||
Paddy Coarse | 1050 | 950 | |||
Paddy Dappa | 1000 | 1000 | |||
Paddy Medium | 1260 | 1260 | |||
Paddy fine | 1250 | 1150 | |||
Paddy Coarse | 1082 | 1082 | |||
Paddy fine | 1060 | 1040 | |||
Paddy Medium | 1110 | 1050 | |||
Paddy Coarse | 1100 | 1000 | |||
Molagolukulu (New) | 1150 | 1100 | |||
1001 | 1110 | 1050 | |||
எ.டீ.டி 37 | 986 | 880 | |||
எ.டீ.டி 39 | 1109 | 631 | |||
எம்.டீ.யு-1001 | 1110 | 1050 | |||
எம்.டீ.யு-1010 | 1200 | 1000 | |||
ஐ.ஆர்.36 | 1040 | 850 | |||
ஐ.ஆர்.64 | 1000 | 1000 | |||
சம்பா மசூரி | 1300 | 1000 | |||
சின்ன பொன்னி | 1057 | 919 | |||
சுவர்ணா மசூரி(பழையது) | 945 | 935 | |||
சுவர்ணா மசூரி(புதியது) | 1100 | 900 | |||
சோனா | 1350 | 1050 | |||
சோனா மக்சூரி | 1200 | 1000 | |||
நெ.2716 | 1150 | 1100 | |||
நெல் | 1300 | 870 | |||
பி.ஒய்.01 | 1110 | 1080 | |||
பி.பி.டீ | 2600 | 1000 | |||
மசூரி | 1275 | 1100 | |||
ரத்னா | 1108 | 1092 | |||
ஹன்சா | 1125 | 1007 | |||
மக்காச்சோளம் | 980* | ||||
Yellow | 1086 | 950 | |||
Fine | 980 | 980 | |||
கலப்பினம் | 1100 | 1000 | |||
கலப்பினம்/நாட்டு ரகம் | 1160 | 940 | |||
சிகப்பு | 1000 | 940 | |||
தேசி வெள்ளை | 1150 | 1000 | |||
நாட்டு ரகம் | 1215 | 980 | |||
பிரகாஷ் | 1050 | 900 | |||
நறுமணப்பயிர்கள் | |||||
கொத்தமல்லி விதை | |||||
முழு பச்சை | 3430 | 2505 | |||
தேங்காய் | |||||
தேங்காய் | 6000 | 2400 | |||
நடுத்தரம் | 2500 | 1500 | |||
பூண்டு | |||||
பூண்டு | 4500 | 1950 | |||
மஞ்சள் | |||||
கிழங்கு மஞ்சள் | 4000 | 2000 | |||
நாட்டு ரகம் | 6500 | 3700 | |||
மஞ்சள் உருண்டை | 6000 | 5000 | |||
விரலி மஞ்சள் | 4000 | 2000 | |||
மிளகு / குரு மிளகு | |||||
தெக்கான் | 38000 | 38000 | |||
மலபார் | 35500 | 35500 | |||
நார்பயிர்கள் | |||||
சணல் | 1675* | ||||
சணல் | 2350 | 2250 | |||
டிடி-5 | 2350 | 1975 | |||
பருத்தி | Medium staple:2800 Long staple:3300 | ||||
அமெரிக்கன் | 4167 | 2600 | |||
என்-44 | 3350 | 3250 | |||
எம்சியு 5 | 4040 | 2800 | |||
சங்கர் 6 (பி) 30மிமீ சிறந்தது | 3600 | 3400 | |||
பருத்தி | 3750 | 3100 | |||
பயறு வகைப்பயிர்கள் | |||||
உளுந்து | 3300* | ||||
உளுந்து (முழுமையானது) | 3400 | 3100 | |||
தேசி | 3900 | 2800 | |||
நாட்டு ரகம் | 3500 | 3400 | |||
உளுந்து பருப்பு | |||||
உளுத்தம் பருப்பு | 5500 | 5000 | |||
கொண்டைக் கடலை | 2800* | ||||
குலாபி | 4000 | 3400 | |||
கொண்டைக்கடலை ( உடைந்தது) | 5400 | 5300 | |||
சராசரி ( முழுமையானது) | 4000 | 3500 | |||
தேசி ( எஃப். ஏ. கியூ. உடைந்தது) | 4300 | 3560 | |||
தேசி ( முழுமையானது) | 4600 | 3650 | |||
கொண்டைக் கடலைப்பருப்பு | |||||
கொண்டைக்கடலை பருப்பு | 4800 | 4650 | |||
துவரை | |||||
உள்நாட்டுத்தரம் | 3700 | 3238 | |||
டேசி(முழுமையானது) | 3700 | 3500 | |||
முழுத்துவரை | 4000 | 2605 | |||
முழுமையானது | 3300 | 3100 | |||
துவரைப்பருப்பு | |||||
Tur Dal | 5500 | 5450 | |||
பச்சைப்பயிறுகள் | 3500* | ||||
Medium | 3500 | 3400 | |||
நாட்டு ரகம் | 4330 | 3200 | |||
பச்சை(முழுமையானது) | 2900 | 2700 | |||
பீன்ஸ் | |||||
அவரை (முழுமையானது) | 3500 | 2500 | |||
மசூர் பருப்பு | |||||
Masuri Dal | 6450 | 6200 | |||
பழங்கள் | |||||
Karbhuja | 1200 | 600 | |||
Pine Apple | 2200 | 1500 | |||
ஆப்பிள் | |||||
ஆப்பிள் | 14000 | 4000 | |||
ஆரஞ்சுப் பழம் | |||||
Medium | 7075 | 7000 | |||
ஆரஞ்சு | 3000 | 2500 | |||
நாக்பூரி | 5300 | 3400 | |||
இளநீர் | |||||
Tender Coconut | 4000 | 4000 | |||
சப்போட்டா பழம் | |||||
Sapota | 1500 | 1100 | |||
சாத்துக்குடி | |||||
Mousambi | 2750 | 2000 | |||
தர்பூசணி | |||||
Water Melon | 2200 | 200 | |||
திராட்சை | |||||
கருப்பு | 4200 | 3200 | |||
பச்சை | 7050 | 2500 | |||
பப்பாளிப்பழம் | |||||
Papaya | 1600 | 1400 | |||
பலாப்பழம் | |||||
பலாப்பழம் | 1000 | 800 | |||
மாதுளை | |||||
Pomogranate | 12000 | 5500 | |||
மாம்பழம் | |||||
Hapus(Alphaso) | 6000 | 3000 | |||
Safeda | 3500 | 2500 | |||
Totapuri | 2000 | 1600 | |||
Safeda | 3200 | 2700 | |||
Totapuri | 3000 | 2000 | |||
Safeda | 3800 | 3000 | |||
Totapuri | 3000 | 2500 | |||
Safeda | 3000 | 2500 | |||
நீலம் | 4200 | 4000 | |||
வாழைப்பழம் | |||||
Palayamthodan | 2000 | 950 | |||
ஏலக்கிப்பழம் | 2000 | 2000 | |||
செவ்வாழை | 4000 | 2500 | |||
நடுத்தரம் | 3600 | NR | |||
பூவன் | 3800 | 1600 | |||
பெரியது | 3000 | 3000 | |||
ரசக்கதளி | 2700 | 2500 | |||
ரொபஸ்டா | 1700 | 900 | |||
வாழைப்பழம் | 4800 | 1800 | |||
மருந்து மற்றும் மத்துப்பயிர்கள் | |||||
பாக்கு / கமுகு | |||||
சிப்பிகொடு | 13559 | 12700 | |||
சுபாரி | 12000 | 12000 | |||
பச்சைக்காய் | 1500 | 1300 | |||
மலபார் | 13000 | 12500 | |||
வனப்பொருட்கள் | |||||
புளிய விதை | |||||
Tamarind Seed | 1600 | 1200 | |||
புளியம்பழம் | |||||
Non A/c Flower | 5000 | 3500 | |||
Tamarind Fruit | 3000 | 2200 | |||
சப்பாத்தி | 6000 | 5000 |
விவசாயிகள் நிலை குறித்து பேசாதோர் யாரும் இல்லை... ஆனால் பேசும் அவர்களே விவசாயிகளை மதிக்கிறார்களா? அதுதான் இல்லை.. ஏன் இந்த நிலை.. ? இந்த நிலைப்பாடு மாற என்ன செய்யலாம்... இங்கே விவசாயிகள் மதிக்கப்படுகிறார்களா எனபது மட்டும் அல்ல பேச்சு... அவர்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள்.... இதற்கு நம்மால் முடிந்த அளவு செயல் வடிவில் என்ன செய்ய முடியும்,,, சொல்லுங்கள்........
Monday, May 21, 2012
Today's Mandi Prices
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment